基本参数 | |
产品类型 | 数码复合机 |
颜色类型 | 黑白 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描/传真 |
速度类型 | 高速 |
最大原稿尺寸 | A4 |
处理器 | 800MHz双核 |
内存容量 | 标配:512MB,最大:2.5GB |
供纸容量 | 标配纸盒:650页,最大容量:3300页 |
出纸容量 | 550页 |
介质重量 | 60-176g/㎡ |
耗材描述 | 100000页感光鼓,25000页碳粉盒(高容),6000页碳粉盒 |
双面器 | 标配 |
自动输稿器 | 标配,容量150页 |
网络功能 | 支持有线网络打印 |
接口类型 | 标准: USB2.0 前端 USB 2.0 规格高速验证端口(类型 A) 后部 USB 2.0 规格高速验证端口(类型 A) 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) 内置式卡插槽 可选: 内置式 RS-232C 串口 内置式 1284-B 双向并口 内置 MarkNet N8350 802.11b/g/n 无线网卡 |
最高月印量 | 275000页 |
复印功能 | |
复印速度 | 60cpm,双面复印36spm |
复印分辨率 | 1200×1200dpi |
原稿类型 | 普通纸,卡片纸,双层标签,信封,综合标签,纸标签,透明胶片 |
复印尺寸 | A4,JIS-B5,A5,A6,E×ecutive,Legal,Letter,Statement,Oficio,信封(10 信封,7 3/4 信封,9 信封,B5 信封,C5 信封,DL 信封),对开纸,通用纸 |
首页复印时间 | 4.2秒 |
缩放范围 | 25-400% |
无图像区域 | 4.2mm,顶部、底部、右侧和左侧的内部页边距 |
打印功能 | |
打印控制器 | 标准配置 |
打印速度 | 47ppm,双面20spm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印语言 | PCL 5e仿真,PCL 6仿真,PDF 1.7仿真,PostScript 3仿真,Direct Image,Microsoft XPS (XML Paper Specification),个人打印机数据流 (PPDS) |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描速度 | 黑色:单面67/70ppm(A4/Letter幅面),双面70/72ppm(A4/Letter幅面) 彩色:单面67/70ppm(A4/Letter幅面),双面66/68ppm(A4/Letter幅面) |
扫描分辨率 | 300×300ppi(彩色),600×600ppi(单色) |
传真功能 | |
传真控制器 | 标准配置 |
传真发送速度 | 小于3秒 |
调制解调器速度 | 33.6kbps |
其它特性 | |
液晶显示屏 | 7英寸,17.8厘米彩色e-Task触摸屏 |
主机尺寸 | 727×548×578mm |
重量 | 43.3kg |
功率 | 扫描:130W,复印:860W,打印:825W,睡眠:1W,休眠:0.7W |
噪音 | 打印:57dB,复印:58dB,扫描:57dB |
系统平台 | 支持Apple Macintosh 操作系统 支持Microsoft Windows 操作系统 支持Novell 操作系统 支持Linux 操作系统 支持UNIX 操作系统 |